’†‰›ü @
‘O‚̃y[ƒW‚É–ß‚é
Å ƒTƒC Šñ ƒˆ ‰w ƒGƒL ƒoƒX “k•à ƒgƒz ŠÔ ƒAƒCƒ_ Žæ ƒgƒŠ ’À—¿ ƒ`ƒ“ƒŠƒ‡ƒE      y –œ ƒ}ƒ“ z ŠÇ—”ï ƒJƒ“ƒŠƒq @y ç ƒZƒ“ z •~‹à ƒVƒLƒLƒ“ —ç‹à ƒŒƒCƒLƒ“ •¨Œ”Ô†
ŽO‘é ƒ~ƒ^ƒJ 7 1 1K 5.5 2.7 1 1 100001
•‘ ‹« 0 22 1K 5.5 2.7 1 1 100001
“Œ ƒqƒKƒV ¬‹àˆä ƒRƒKƒlƒC 0 6 1K 5.7` 2.7 1 1 90003
•‘ ¬‹àˆä 0 18 1K 5.9 2.7 1 1 90005
•‘ ¬‹àˆä 0 20 2DK 8.8 3.5 1 1 90004
•‘ ¬‹àˆä 5 1 1K 5.0` 2.7 1 1 90001
•‘ ¬‹àˆä 10 2 2DK 6.2 3.5 1 1 220008
‘•ªŽ› ƒRƒNƒuƒ“ƒW 0 15 1K 5.9` 2.7 1 1 70024
‘•ªŽ› ƒRƒNƒuƒ“ƒW 0 20 2DK 8.8 3.5 1 1 90004
‘—§ ƒNƒjƒ^ƒ` 0 3 1DK 6.9 2.7 1 1 70012
‘—§ ƒNƒjƒ^ƒ` 0 6 ‚PR 5.7 5.0 1 1 70027
‘—§ ƒNƒjƒ^ƒ` 0 15 1K 5.0 2.7 1 1 70018
‘—§ ƒNƒjƒ^ƒ` 0 20 1K 5.3 2.7 1 1 70015
—§ ì 0 7 1K 5.7` 2.7 1 1 130011
—§ ì 0 7 1K 6.4` 2.7 1 1 130011
—§ ì 0 7 1DK 7.3 2.7 1 1 130011
—§ ì 0 7 1K 5.4 2.7 1 1 130005
—§ ì 0 12 1K 5.5 2.7 1 1 130002
—§ ì 0 12 1K 5.7 2.7 1 1 130007
—§ ì 0 18 1K 5.4` 2.7 1 1 130001
—§ ì 0 18 1K 5.4 2.7 1 1 130009
—§ ì 0 18 1K 6.0 3.5 1 1 130018
—§ ì 0 18 1LK 7.8 3.5 1 1 130018
—§ ì 0 18 1R 8.5 0.0 1 1 130018
—§ ì 10 0 1K 5.9` 2.7 1 1 130015
—§ ì 12 2 1DK 6.3 2.7 1 1 130014
—§ ì 12 2 2K 7.9 3.5 1 1 130014
—§ ì 12 4 1K 5.5 2.7 1 1 130013
—§ ì 15 4 1K 6.3 2.7 1 1 130016
—§ ì 15 4 1K 5.7 2.7 1 1 130017
—§ ì 20 1 2DK 7.3 2.7 1 1 30039
—§ ì 30 1 1K 4.5 2.7 1 1 230013
—§ ì 30 1 1K 4.6 2.7 1 1 230014
—§ ì 30 6 1K 3.8 2.7 1 1 230011
—§ ì 30 8 1K 4.0 2.7 1 1 230002
—§ ì 30 20 1K 3.9 2.7 1 1 230006
—§ ì 30 20 1K 3.9 2.7 1 1 230006
—§ ì 35 5 1K 3.5` 2.7 1 1 230001
—§ ì 40 2 1K 3.3 2.7 1 1 230004
“ú–ì ƒqƒm 0 5 1K 5.1` 2.7 1 1 10016
“ú–ì ƒqƒm 0 10 1K 5.0 2.7 1 1 10013
–L“c ƒgƒˆƒ_ 0 18 2LDK 8.9 3.5 1 1 10020
”ª‰¤Žq 0 13 1K 5.0 2.7 1 1 20091
”ª‰¤Žq 0 15 1K 5.4 2.7 1 1 20114
”ª‰¤Žq 0 25 1K 4.4` 2.7 1 1 20037
”ª‰¤Žq 15 3 1K 4.0 2.7 1 1 20059
”ª‰¤Žq 15 3 1K 3.9` 2.7 1 1 20067
”ª‰¤Žq 15 3 1R 5.4 2.7 1 1 20120
”ª‰¤Žq 15 5 1K 4.0 2.7 1 1 20086
”ª‰¤Žq 15 7 1K 3.7 2.7 1 1 20044
”ª‰¤Žq 15 7 1K 4.0 2.7 1 1 20058
”ª‰¤Žq 20 2 1K 3.9` 2.7 1 1 20061
”ª‰¤Žq 20 2 1K 3.5 2.7 1 1 20085
”ª‰¤Žq 40 5 1K 4.1 2.7 1 1 20001
¼”ª‰¤Žq 0 18 1K 3.8 2.7 1 1 20088
¼”ª‰¤Žq 0 18 1R 5.5 2.7 1 1 20120
¼”ª‰¤Žq 7 1 1K 5.5 2.7 1 1 20118
¼”ª‰¤Žq 10 1 1K 3.9 2.7 1 1 20003
ƒ^ƒJ ”ö ƒI 0 4 1K 4.8 2.7 1 1 20113
ƒ^ƒJ ”ö ƒI 7 1 1K 5.7 2.7 1 1 20118
@
‘O‚̃y[ƒW‚É–ß‚é