西武池袋線  
前のページに戻る
サイ エキ バス 徒歩 トホ アイダ トリ 賃料 チンリョウ      マン 管理費 カンリヒ   セン 敷金 シキキン 礼金 レイキン 物件番号
ひばりヶ丘 10 7 2DK 6.6 3.5 1 1 240041
ひばりヶ丘 0 12 2DK 7.6 3.5 1 1 240007
東久留米 0 8 2DK 7.6 3.5 1 1 240007
東久留米 4 7 2LDK 7.3 3.5 1 1 200095
清 瀬 0 7 1K 4.7 2.7 1 1 200096
清 瀬 0 15 1K 4.7 2.7 1 1 240005
所 沢 0 8 1K 4.7〜 2.7 1 1 200051
所 沢 0 10 1K 4.5 2.7 1 1 200048
所 沢 0 15 1K 4.6 2.7 1 1 200045
所 沢 0 15 1K 4.8〜 2.7 1 1 200061
小手指 0 3 1K 4.0〜 5.5 1 1 200006
小手指 0 3 1K 4.8〜 2.7 1 1 200014
小手指 0 3 1K 5.6 2.7 1 1 200109
小手指 0 5 1K 4.2〜 2.7 1 1 200044
小手指 0 5 1K 5.0 2.7 1 1 200110
小手指 0 6 1K 4.3 2.7 1 1 200020
小手指 0 6 2DK 6.2 3.5 1 1 200122
小手指 0 7 1K 4.2 2.7 1 1 200004
小手指 0 8 1K 4.1 2.7 1 1 200015
小手指 0 8 1K 4.3 2.7 1 1 200018
小手指 0 8 1K 3.9 2.7 1 1 200043
小手指 0 8 1K 4.4 2.7 1 1 200046
小手指 0 8 1K 4.4 2.7 1 1 200049
小手指 0 10 1K 3.9〜 5.5 1 1 200007
小手指 0 10 1K 3.9 2.7 1 1 200016
小手指 0 10 1K 3.9 2.7 1 1 200056
小手指 0 10 1K 4.1 2.7 1 1 200069
小手指 0 10 3DK 8.6 3.5 2 1 200111
小手指 0 11 1K 3.9 2.7 1 1 200080
小手指 0 14 1K 4.3〜 2.7 1 1 200106
小手指 0 15 1K 3.9 2.7 1 1 200067
小手指 0 15 1K 4.0〜 2.7 1 1 200104
小手指 0 15 1R 5.0 2.7 1 1 200123
小手指 0 25 1K 4.2 2.7 1 1 200107
狭山ヶ丘 0 8 1K 4.0 2.7 1 1 200019
狭山ヶ丘 0 8 1K 3.9〜 2.7 1 1 200088
狭山ヶ丘 0 8 1LK 5.5 2.7 1 1 200125
狭山ヶ丘 0 10 2DK 5.5 3.5 1 1 200116
狭山ヶ丘 0 10 1LDK 6.0 3.5 1 1 200116
狭山ヶ丘 0 15 2DK 5.7 3.5 1 1 200074
狭山ヶ丘 0 15 2DK 5.7 3.5 1 1 200075
狭山ヶ丘 10 3 2DK 5.2 3.5 1 1 200124
武蔵藤沢 0 6 1K 4.3 2.7 1 1 160020
入間市 0 13 1K 3.9〜 2.7 1 1 160014
入間市 10 3 2DK 5.9 3.5 1 1 160015
入間市 10 3 1K 4.2 2.7 1 1 160021
入間市 10 3 2DK 5.9 3.5 1 1 160015
入間市 10 3 3DK 6.3 3.5 1 1 160024
入間市 12 4 2DK 5.2〜 3.5 1 1 160012
前のページに戻る